·¢²¼Ê±¼ä£º2025-06-11 À´Ô´£ºcy²ÊÔËÍø¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾/¼Æ»®ºÏÔ¼²¿ ÕÅÍò°î
| Öб깫ʾ | |||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ | cy²ÊÔËÍøÊкéº×´óÇÅÖ÷ËþÉý½µ»úÈÕ³£Î¬»¤±£Ñø·þÎñ | ||
| ¿ª±êÈÕÆÚ | 2025Äê6ÔÂ9ÈÕ | ||
| ÆÀ±êÈÕÆÚ | 2025Äê6ÔÂ9ÈÕ | ||
| ¹«Ê¾ÈÕÆÚ | ×ÔÖб깫ʾ·¢²¼Ö®ÈÕÆð3¸ö¹¤×÷ÈÕ | ||
| ÖбêÈË | °²¹Ë˳»úе¿Æ¼¼ÎÞÎýÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
| Ͷ±ê±¨¼Û | 267968.00 | ||
| Ͷ±êÎļþ·Ï±êÔÒò | Ͷ±êµÄ5¼Òµ¥Î»ÖÐÍêÈ«ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄÓÐЧͶ±êµ¥Î»Îª3¼Ò£¬ÓÐ2¼Òµ¥Î»Í¶±êÎļþ×÷ÎÞЧ´¦Àí£¨¹ã¶«Ô£»ªÐ˽¨Öþ»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾Í¶±êÎļþÎÞ·¨¶¨´ú±íÈËÇ××ÔÇ©Ãû£¬ÇÒδÏìÓ¦ÕбêÎļþÒµ¼¨ÒªÇó£»ÉòÑôÎ°å·ÆðÖØÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾±¨¼ÛÎļþÎÞ¸±±¾£©¡£ | ||
| ÒìÒéºÍͶËß´¦Àí | Ͷ±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈÏΪÕбêͶ±ê»î¶¯²»·ûºÏ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æºÍ¹æÕ¹涨µÄ£¬¿ÉÒÔÒÀ·¨ÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒ飬»òÕßÏòÊн¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃÅͶËߣ¬µ«¾ÍÕбêÎļþÄÚÈÝ¡¢¿ª±êÏÖ³¡Çé¿ö¡¢×ʸñÉó²é½á¹û¡¢ÆÀ±ê±¨¸æ¡¢¶¨±ê½á¹û½øÐÐͶËߵģ¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÏÈÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒé¡£ | ||
|
ÒìÒéÊÜÀí ÕбêÈË:cy²ÊÔËÍø¸ßËÙ¹«Â·ÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°:15919139275 |
|||
|
ͶËßÊÜÀí£ºÖй²cy²ÊÔËÍø½»cy²ÊÔËÍøcy²ÊÔËÍø¹ÙÍøÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Íί¡¢¼à²ìרԱ°ì ÁªÏµµç»°£º0756-8595872 |
|||
ÉÏһƪ£ºÖб깫ʾ---Ë«ºþ·¸ÄÀ©½¨¼°±±ÑÓ¹¤³Ì»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æ±í±àÖÆ
ÏÂһƪ£ºcy²ÊÔËÍøÊк×ÖÞÖÁ¸ßÀ¸¸Û¸ßËÙ¹«Â·¹¤³Ì´óÁÖ·þÎñÇøÔËÓª¹ÜÀíÎïÆ·²É¹ºÕбêÎļþ