·¢²¼Ê±¼ä£º2025-04-28 À´Ô´£ºcy²ÊÔËÍø¸Û¿ª·¢½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾/¹¤³Ì¹ÜÀí²¿ ÂÞÊçæÃ
| Öб깫ʾ | |||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ |
cy²ÊÔËÍø¸Û¸ßÀ¸¸ÛÇøÄÏË®×÷񵂿±±¸Û³ØÎ¬»¤ÐÔÊè¿£¹¤³Ì2025Äê ¿£Ç°¿£ºóË®Éî²âÁ¿ |
||
| ¿ª±êÈÕÆÚ | 2025Äê4ÔÂ21ÈÕ | ||
| ÆÀ±êÈÕÆÚ | 2025Äê4ÔÂ21ÈÕ | ||
| ¹«Ê¾ÈÕÆÚ | ×ÔÖб깫ʾ·¢²¼Ö®ÈÕÆð3¸öÈÕÀúÌì | ||
| ÖбêÈË | ÉîÛÚÊд󻪿±²â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
| Ͷ±ê±¨¼Û | 11220Ôª£¨µ¥¼Û7480Ôª/km?£© | ||
| Ͷ±êÎļþ·Ï±êÔÒò | ÉϺ£´ï»ª²â»æ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾È±ÉÙ·¨¶¨´ú±íÈËÖ¤Ã÷£¬ÉîÛÚÊÐͯ²©½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˲»·ûºÏÕбêÎļþ×ʸñÒªÇó¡£ | ||
| ÒìÒéºÍͶËß´¦Àí | Ͷ±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈÏΪÕбêͶ±ê»î¶¯²»·ûºÏ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æºÍ¹æÕ¹涨µÄ£¬¿ÉÒÔÒÀ·¨ÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒ飬»òÕßÏòÊн¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃÅͶËߣ¬µ«¾ÍÕбêÎļþÄÚÈÝ¡¢¿ª±êÏÖ³¡Çé¿ö¡¢×ʸñÉó²é½á¹û¡¢ÆÀ±ê±¨¸æ¡¢¶¨±ê½á¹û½øÐÐͶËߵģ¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÏÈÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒé¡£ | ||
|
ÒìÒéÊÜÀí ÕбêÈË:cy²ÊÔËÍø¸Û¿ª·¢½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°:17330878982 |
|||
|
ͶËßÊÜÀí£ºÖй²cy²ÊÔËÍø½»cy²ÊÔËÍøcy²ÊÔËÍø¹ÙÍøÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Íί¡¢¼à²ìרԱ°ì ÁªÏµµç»°£º0756-8595872 |
|||