·¢²¼Ê±¼ä£º2025-03-24 À´Ô´£ºcy²ÊÔËÍøÀ¶É«¸ÉÏßͶ×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾/°²È«¼¼Êõ²¿£¨·ç¿Ø¹ÜÀí²¿£© ÀµÓ¨
| Öб깫ʾ | |||
| ÏîÄ¿Ãû³Æ | cy²ÊÔËÍøÀ¶É«´¬ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾¡°Ðº£Ö顱ÂÖMTU16V2000M72Ö÷»úÅçÓÍÆ÷ºÍ¸ßѹ¹²¹ìÓͱòɹºÏîÄ¿ | ||
| ¿ª±êÈÕÆÚ | 2025-3-18 | ||
| ¹«Ê¾ÈÕÆÚ | ×ÔÖб깫ʾ·¢²¼Ö®ÈÕÆðÈý¸öÈÕÀúÌì | ||
| ÖбêÈË | ¹ãÖÝÞ¥Ô´»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
| Ͷ±ê±¨¼Û | ? 441,300.00Ôª£¨º¬13%Ôöֵ˰£© | ||
| ÒìÒéºÍͶËß´¦Àí | Ͷ±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈÏΪÕбêͶ±ê»î¶¯²»·ûºÏ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æºÍ¹æÕ¹涨µÄ£¬¿ÉÒÔÒÀ·¨ÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒ飬»òÕßÏòÊн¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃÅͶËߣ¬µ«¾ÍÕбêÎļþÄÚÈÝ¡¢¿ª±êÏÖ³¡Çé¿ö¡¢×ʸñÉó²é½á¹û¡¢ÆÀ±ê±¨¸æ¡¢¶¨±ê½á¹û½øÐÐͶËߵģ¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÏÈÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒé¡£ | ||
|
ÒìÒéÊÜÀí ÕбêÈË:cy²ÊÔËÍøÀ¶É«´¬ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°:13217561899 |
|||
|
ͶËßÊÜÀí£ºcy²ÊÔËÍøÀ¶É«´¬ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÁªÏµµç»°£º13217561899 |
|||
ÉÏһƪ£ºcy²ÊÔËÍø¹ú¼Ò¼¶Ñغ£Óæ¸Û¾¼ÃÇø½¨ÉèÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©¡ªÍòɽӿ¸ÛÅäÌ×ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿º£ÓòʹÓÃÂÛÖ¤±¨¸æ±àÖÆ Õб깫¸æ
ÏÂһƪ£ºÖб깫ʾ-cy²ÊÔËÍø¸ßËÙ¿ÍÂÖÓÐÏÞ¹«Ë¾´¬²°¹ú¼ÊÅÆÓÍÆá²É¹ºÏîÄ¿