·¢²¼Ê±¼ä£º2025-02-05 À´Ô´£ºcy²ÊÔËÍø¸Û¿ª·¢¹«Ë¾
| Öб깫ʾ | |||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ | cy²ÊÔËÍø¹ú¼Ò¼¶Ñغ£Óæ¸Û¾¼ÃÇø½¨ÉèÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©¡ªÍòɽӿ¸ÛÅäÌ×ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ±àÖÆ | ||
| ¿ª±êÈÕÆÚ | 2025Äê1ÔÂ23ÈÕ | ||
| ÆÀ±êÈÕÆÚ | 2025Äê1ÔÂ23ÈÕ | ||
| ¹«Ê¾ÈÕÆÚ | ×ÔÖб깫ʾ·¢²¼Ö®ÈÕÆð3¸öÈÕÀúÌì | ||
| ÖбêÈË | ¹ãÖÝ´òÀÌ¾Ö | ||
| Ͷ±ê±¨¼Û | 175700.00Ôª | ||
| Ͷ±êÎļþ·Ï±êÔÒò | / | ||
| ÒìÒéºÍͶËß´¦Àí | Ͷ±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈËÈÏΪÕбêͶ±ê»î¶¯²»·ûºÏ·¨ÂÉ¡¢·¨¹æºÍ¹æÕ¹涨µÄ£¬¿ÉÒÔÒÀ·¨ÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒ飬»òÕßÏòÊн¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿ÃÅͶËߣ¬µ«¾ÍÕбêÎļþÄÚÈÝ¡¢¿ª±êÏÖ³¡Çé¿ö¡¢×ʸñÉó²é½á¹û¡¢ÆÀ±ê±¨¸æ¡¢¶¨±ê½á¹û½øÐÐͶËߵģ¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÏÈÏòÕбêÈËÌá³öÒìÒé¡£ | ||
|
ÒìÒéÊÜÀí ÕбêÈË:cy²ÊÔËÍø¸Û¿ª·¢½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°:17330878982 |
|||
|
ͶËßÊÜÀí£ºÖй²cy²ÊÔËÍø½»cy²ÊÔËÍøcy²ÊÔËÍø¹ÙÍøÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Íί¡¢¼à²ìרԱ°ì ÁªÏµµç»°£º0756-8595872 |
|||
ÉÏһƪ£ºÖб깫ʾ-cy²ÊÔËÍø¹ú¼Ò¼¶Ñغ£Óæ¸Û¾¼ÃÇø½¨ÉèÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©¡ªÍòɽӿ¸ÛÅäÌ×ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿³õ²½Éè¼Æ
ÏÂһƪ£ºÖб깫ʾ-cy²ÊÔËÍø¹ú¼Ò¼¶Ñغ£Óæ¸Û¾¼ÃÇø½¨ÉèÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©¡ªÍòɽӿ¸ÛÅäÌ×ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿³õ²½¿±²ì